
Die Pollenflugmenge hängt stark
von den Witterungsbedingungen ab. Diese Tabelle dient daher nur als grobe Übersicht.
Bitte beachten Sie auch die tagesaktuellen Voraussagen der Wetterdienste.
Die aktuelle Wettervorhersage für Bochum finden Sie hier!
Die Pflanzennamen sind alphabetisch sortiert. Es wird jeweils die Hauptblüte
sowie ggf. die Vor- und Nachblüte angezeigt.
Bitte wählen Sie aus:
A - E F -
H K - R T
- W
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| Ahorn | ||||||||||
| Ampfer | ||||||||||
| Beifuß | ||||||||||
| Birke | ||||||||||
| Brennessel | ||||||||||
| Buche | ||||||||||
| Edelkastanie | ||||||||||
| Eibe | ||||||||||
| Eiche | ||||||||||
| Erle | ||||||||||
| Esche |
| schwacher - mittlerer Pollenflug | starker Pollenflug |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| Fichte | ||||||||||
| Flieder | ||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||
| Gerste | ||||||||||
| Goldrute | ||||||||||
| Gräser | ||||||||||
| Hafer | ||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||
| Haselnuß | ||||||||||
| Holunder | ||||||||||
| Hopfen |
schwacher - mittlerer Pollenflug starker Pollenflug
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| Kiefer | ||||||||||
| Korbblütler | ||||||||||
| Linde | ||||||||||
| Mais | ||||||||||
| Pappel | ||||||||||
| Raps | ||||||||||
| Roggen | ||||||||||
| Roßkastanie |
schwacher - mittlerer Pollenflug starker Pollenflug
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| Tanne | ||||||||||
| Ulme | ||||||||||
| Walnuß | ||||||||||
| Wegerich | ||||||||||
| Weide | ||||||||||
| Weizen |
schwacher - mittlerer Pollenflug starker Pollenflug
Inh. Heinrich BuddeWestenfelder Straße 16 44866 Bochum-Wattenscheid Tel.: (02327) 87756 Fax: (02327) 84305 info@loewenonline.de |
|
|
|||||||||||||||